1, Nodweddion Gofannu Dawnsio Pêl Dur
1) Mae strwythur y cynnyrch yn gryno, yn rhydd o graciau a diffygion rhydd
2) Caledwch uchel, caledwch da, caledwch cynnyrch hyd at 60HRC, caledwch effaith ≥12J / cm2
3) Gwrthiant gwisgo da, cyfradd gwisgo isel, powdr mwynau 400-600g / tunnell yn gyffredinol
4) Arwyneb llyfn heb ddadffurfiad
5) Gwrthiant cyrydiad da
2, cymhwysiad: planhigyn sment, gwaith pŵer thermol, planhigyn gwrtaith ffosffad o fwyn haearn a mwynglawdd metel anfferrus, ac ati.
3, Manyleb: φ30-150mm
4, Prif baramedrau perfformiad
EITEM | UNED | GL-A | GL-B | GL-C | GL-D | GL-E | GL-F |
C % | % | 0.42-0.5 | 0.48-0.56 | 0.57-0.65 | 0.62-0.70 | 0.37-0.45 | 0.65-0.75 |
SI | % | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.20-0.30 |
Mn | % | 0.5-0.80 | 0.60-1.0 | 0.70-1.0 | 0.90-1.0 | 0.50-0.80 | 0.75-0.90 |
Cr | % | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0.80-1.1 | 0.55-0.70 |
Cu | % | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.25 |
P | % | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 |
S | % | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.035 |
Caledwch | HRC | 45-55 | 48-55 | 55-60 | 58-65 | 48-50 | 58-65 |
Cyfradd torri | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Gwerth effaith | J / cm2 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Nifer y sffêr sy'n cwympo | amseroedd | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥12000 | ≥8000 | ≥12000 |
Adborth da o effaith defnyddio cynnyrch, mae'r cynhyrchion wedi'u hallforio i Dde Korea, Japan, Moroco
6. Rydym yn gyflenwr proffesiynol, a all ddarparu technoleg cynnyrch, defnydd a materion eraill am ddim i gwsmeriaid.
Ydych chi am ddod o hyd i gyflenwr proffesiynol o gynhyrchion Ball Dur Dur sy'n gwrthsefyll Gwisgo?
Ydych chi am ddod o hyd i gyflenwr sefydlog a chredadwy?
Yna cysylltwch â ni
Cysylltwch â mi:
E-bost: {{1 Vancinneach/sdwenping@163.com
TEL: 86-0533-4188518 / FAX: 86-0533-4188518
Rhosyn: +86-13275332819 (rhif wechat / whatsapp)
Tagiau poblogaidd: ffugio pêl ddur sy'n gwrthsefyll gwisgo, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, defnydd, eiddo










